
به گزارش تجارت امروز؛ این روزها بازار خودرو کشور روند کاهشی به خود گرفته است. به طوری که در 24 ساعت گذشته پراید 151 SE تولید 1404 به قیمت 400 میلیون تومان خرید و فروش شده است. خودرو اطلاس G دنده ای تولید 1404 نیز 5 میلیون تومان ارزان شد و 630 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفته است.
خودروهایی نظیر پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۸۱۰ میلیون تومان به فروش رفت. مدل پانوراما دندهای همین خودرو مدل ۱۴۰۴ در بازار ۹۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۷۳۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
در این میان حتی خودرو محبوب پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ به قیمت ۸۴۵ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۳ نیز در بازار ۹۳۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ به یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان رسید. تارا دندهای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز ۸۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
گزارشها از بازار خودرو نشان میدهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
اما راناپلاس مدل ۱۴۰۳ در حدود ۷۴۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ اما یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا S دندهای دوگانهسوز مدل ۱۴۰۴ در حدود ۵۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است. ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۵۰۰ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۶۰۵ میلیون تومان قیمت خورد.
در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز مدل ۱۴۰۴ در بازار ۵ میلیون تومان گران و ۹۱۵ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۸۸۵ میلیون تومان شد. سهند S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، ۵۵۵ میلیون تومان شده است.
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود ۹۸۰ تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دندهای مدل ۱۴۰۴ در بازار ۵۰۵ میلیون تومان شده است.
این مهم در حالی است که در صورتی که قیمت ها را با قیمت های هفته گذشته بازار مقایسه کنیم نه تنها برخی خودروها کاهش قیمت نداشتند بلکه افزایش قیمت نیز داشتند.
| ردیف | نام خودرو | مدل | قیمت هفته گذشته (تومان) | قیمت هفته جاری (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | وضعیت تغییر |
| 1 | پراید 151 SE | 1404 | 388,000,000 | 400,000,000 | 12,000,000 | افزایش |
| 2 | اطلس G دندهای | 1404 | 580,000,000 | 630,000,000 | 50,000,000 | افزایش |
| 3 | پژو 207 TU5 دندهای | 1404 | 830,000,000 | 810,000,000 | -20,000,000 | کاهش |
| 4 | پژو 207 پانوراما دندهای | 1404 | 926,000,000 | 920,000,000 | -6,000,000 | کاهش |
| 5 | پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | 1,055,000,000 | 1,050,000,000 | -5,000,000 | کاهش |
| 6 | پژو 207 TU3 | 1404 | 753,000,000 | 735,000,000 | -18,000,000 | کاهش |
| 7 | پژو پارس ELX-XU7P | 1403 | 835,000,000 | 845,000,000 | 10,000,000 | افزایش |
| 8 | پژو پارس XU7P | 1403 | 665,000,000 | 930,000,000 | 265,000,000 | افزایش زیاد |
| 9 | تارا اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1,040,000,000 | 1,120,000,000 | 80,000,000 | افزایش |
| 10 | تارا اتوماتیک V2 | 1403 | 970,000,000 | 1,010,000,000 | 40,000,000 | افزایش |
| 11 | تارا دندهای V1 | 1403 | 830,000,000 | 890,000,000 | 60,000,000 | افزایش |
| 12 | دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال (1404) | 1404 | 1,070,000,000 | 1,170,000,000 | 100,000,000 | افزایش |
| 13 | دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال (1403) | 1403 | 1,070,000,000 | 1,130,000,000 | 60,000,000 | افزایش |
| 14 | رانا پلاس | 1403 | 680,000,000 | 745,000,000 | 65,000,000 | افزایش |
| 15 | ریرا 1.7 لیتر توربو اتوماتیک | 1404 | 1,560,000,000 | 1,590,000,000 | 30,000,000 | افزایش |
| 16 | ساینا S دوگانهسوز | 1404 | 470,000,000 | 595,000,000 | 125,000,000 | افزایش زیاد |
| 17 | ساینا S بنزینی | 1404 | 470,000,000 | 500,000,000 | 30,000,000 | افزایش |
| 18 | ساینا S اتوماتیک | 1403 | 605,000,000 | 605,000,000 | 0 | بدون تغییر |
| 19 | سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | 1404 | 865,000,000 | 915,000,000 | 50,000,000 | افزایش |
| 20 | سمند سورن پلاس EF7 بنزینی | 1404 | 825,000,000 | 885,000,000 | 60,000,000 | افزایش |
| 21 | سهند S دندهای بنزینی | 1403 | 565,000,000 | 555,000,000 | -10,000,000 | کاهش |
| 22 | شاهین G اتوماتیک CVT | 1404 | 905,000,000 | 980,000,000 | 75,000,000 | افزایش |
| 23 | کوییک دندهای | 1404 | 480,000,000 | 505,000,000 | 25,000,000 | افزایش |
انتهای مطلب






