
به گزارش تجارت امروز؛ این روزها بازار خودرو کشور روند کاهشی به خود گرفته است. به طوری که در ۲۴ ساعت گذشته پراید ۱۵۱ SE تولید ۱۴۰۴ به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان خرید و فروش شده است. خودرو اطلاس G دنده ای تولید ۱۴۰۴ نیز ۵ میلیون تومان ارزان شد و ۶۳۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفته است.
خودروهایی نظیر پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۸۱۰ میلیون تومان به فروش رفت. مدل پانوراما دندهای همین خودرو مدل ۱۴۰۴ در بازار ۹۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۷۳۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
در این میان حتی خودرو محبوب پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ به قیمت ۸۴۵ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۳ نیز در بازار ۹۳۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ به یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان رسید. تارا دندهای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز ۸۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
گزارشها از بازار خودرو نشان میدهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
اما راناپلاس مدل ۱۴۰۳ در حدود ۷۴۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ اما یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا S دندهای دوگانهسوز مدل ۱۴۰۴ در حدود ۵۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است. ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۵۰۰ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۶۰۵ میلیون تومان قیمت خورد.
در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز مدل ۱۴۰۴ در بازار ۵ میلیون تومان گران و ۹۱۵ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۸۸۵ میلیون تومان شد. سهند S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، ۵۵۵ میلیون تومان شده است.
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود ۹۸۰ تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دندهای مدل ۱۴۰۴ در بازار ۵۰۵ میلیون تومان شده است.
این مهم در حالی است که در صورتی که قیمت ها را با قیمت های هفته گذشته بازار مقایسه کنیم نه تنها برخی خودروها کاهش قیمت نداشتند بلکه افزایش قیمت نیز داشتند.
| ردیف | نام خودرو | مدل | قیمت هفته گذشته (تومان) | قیمت هفته جاری (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | وضعیت تغییر |
| ۱ | پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۲ | اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۳ | پژو ۲۰۷ TU5 دندهای | ۱۴۰۴ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش |
| ۴ | پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش |
| ۵ | پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۴ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش |
| ۶ | پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۴ | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش |
| ۷ | پژو پارس ELX-XU7P | ۱۴۰۳ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۸ | پژو پارس XU7P | ۱۴۰۳ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش زیاد |
| ۹ | تارا اتوماتیک V4 LX | ۱۴۰۴ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۱۰ | تارا اتوماتیک V2 | ۱۴۰۳ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۱۱ | تارا دندهای V1 | ۱۴۰۳ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۱۲ | دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال (۱۴۰۴) | ۱۴۰۴ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۱۳ | دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال (۱۴۰۳) | ۱۴۰۳ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۱۴ | رانا پلاس | ۱۴۰۳ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۱۵ | ریرا ۱.۷ لیتر توربو اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۱۶ | ساینا S دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش زیاد |
| ۱۷ | ساینا S بنزینی | ۱۴۰۴ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۱۸ | ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | بدون تغییر |
| ۱۹ | سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۲۰ | سمند سورن پلاس EF7 بنزینی | ۱۴۰۴ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۲۱ | سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش |
| ۲۲ | شاهین G اتوماتیک CVT | ۱۴۰۴ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
| ۲۳ | کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش |
انتهای مطلب






