
به گزارش تجارت امروز؛ بازار خودرو در روز چهارم آذر ۱۴۰۴ وارد مسیر صعودی شده و اکثر محصولات ایرانخودرو و سایپا با افزایش قیمت معامله شدند. بررسی قیمت ها نشان می دهد از میان خودرو های پر فروش مثل: پژو ۲۰۷، تارا و شاهین، تنها معدودی از مدلها مانند رانا پلاس روند نزولی خود را حفظ کردهاند. این روند ها نشان از بیثباتی و عدم ثبات در معاملات خودرو در بازار است.
قیمت محصولات ایرانخودرو 4 آذر 1404
| مدل | مدل | تغییر قیمت | قیمت امروز (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|
| آریسان ۲ | ۱۴۰۴ | +1 میلیون | 763 |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک | +20 میلیون | 1میلیارد و 320 |
| تارا | اتوماتیک V۴ | +1 میلیون | 1میلیارد و 387 |
| تارا | دندهای V۱ | +18 میلیون | 1میلیارد و 146 |
| رانا پلاس | ۱۴۰۴ | -9 میلیون | 903 |
| سورن پلاس XU7P | – | +10 میلیون | 892 |
| هایما 7X | ۱۴۰۴ | بدون تغییر | دو میلیارد و 370 |
قیمت محصولات سایپا 4 آذر 1404
| مدل | نوع | تغییر قیمت | قیمت امروز (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|
| اطلس G | دندهای | +8 میلیون | 805 |
| ساینا | اتوماتیک | +1 میلیون | 853 |
| سایناS | دندهای | +4 میلیون | 669 |
| سهندS | دندهای | بدون تغییر | 747 |
| شاهین | اتوماتیک | +13 میلیون | یک میلیارد و 265 |
| کوییکS | ۱۴۰۴ | +5 میلیون | 672 |
انتهای مطلب / ز.خ






