
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول آورده ایم. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. همچنین در ادامه مقایسه ای بین قیمت امروز، هفته گذشته و ماه گذشته طلا در بازار داشتیم.
قیمت طلا |
|
| بروزرسانی: شنبه ۱ شهریور | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 78,453,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 77,407,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 104,603,000 |
| طلای دست دوم | 77,406,790 |
| آبشده کمتر از کیلو | 339,920,000 |
| مثقال طلا | 339,830,000 |
| انس طلا | 3,337.69 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 866,400,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 784,900,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 449,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 267,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 146,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 783,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 385,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 200,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 116,960,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 35,810,000 |
| حباب نیم سکه | 75,040,000 |
| حباب ربع سکه | 80,000,000 |
| حباب سکه گرمی | 54,000,000 |
درادامه به بررسی قیمت طلا و سکه در تاریخ 25 مرداد و 1 مرداد یعنی 1 هفته و یک ماه پیش می پردازیم تا وضعیت بازار به خوبی برای شما روشن گردد.
جدول مقایسهای قیمتها
| عنوان | ۱ مرداد ۱۴۰۴ (ریال) | ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ (ریال) | تفاوت و تحلیل |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۱,۵۵۵,۰۰۰ | ۷۴,۵۸۸,۰۰۰ | افزایش ≈ +۳,۰۳۳,۰۰۰ (+4.2%) |
| طلای ۲۴ عیار | ۹۵,۴۰۵,۰۰۰ | ۹۹,۴۵۰,۰۰۰ | افزایش ≈ +۴,۰۴۵,۰۰۰ (+4.2%) |
| طلای دست دوم | ۷۰,۵۸۹,۷۵۰ | ۷۳,۵۹۳,۶۳۰ | افزایش ≈ +۳,۰۰۳,۸۸۰ (+4.3%) |
| آبشده کمتر از کیلو | ۳۰۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۱۸۰,۰۰۰ | افزایش ≈ +۱۳,۲۲۰,۰۰۰ (+4.3%) |
| مثقال طلا | ۳۰۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۰۸۰,۰۰۰ | افزایش ≈ +۱۳,۳۲۰,۰۰۰ (+4.3%) |
| انس طلا (دلار) | ≈۳,۴۲۵.۱۲ | ≈۳,۳۳۵ | کاهش ≈ −۹۰ دلار (≈ −2.6%) |
| سکه امامی | ۷۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | افزایش ≈ +۳۸,۳۰۰,۰۰۰ (+4.8%) |
| سکه بهار آزادی | ۷۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | افزایش ≈ +۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (+3.7%) |
| نیمسکه | ۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | افزایش ≈ +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (+2.8%) |
| ربعسکه | ۲۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | افزایش ≈ +۶,۰۰۰,۰۰۰ (+2.4%) |
| سکه گرمی | ۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | کاهش ≈ −۴,۰۰۰,۰۰۰ (−2.7%) |
همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید تمامی انواع طلای استاندارد (۱۸ عیار، ۲۴ عیار، دستدوم، آبشده، مثقال) بین ۴٪ تا ۴.۳٪ افزایش را نسبت به هفته قبل تجربه کردند.
همچنین انس جهانی طلا (دلار/اونس) در همین بازه زمانی کاهش ≈ ۲.۶٪ داشت، اما قیمت داخلی طلا تحت تأثیر نرخ ارز و دیگر عوامل، افزایش چشمگیر داشته است.
سکهها نیز افزایش قابلتوجهی داشتهاند. امامی +۴.۸٪، بهار آزادی +۳.۷٪، نیمسکه و ربعسکه به ترتیب حدود +۳٪ و +۲٪ افزایش داشتند.
سکه گرمی برخلاف روند کلی، حدود −۲.۷٪ کاهش را در این دوره نشان میدهد — ممکن است ناشی از تقاضای متفاوت یا نوسان بازار خرد باشد.
جدول تغییر قیمت میان ۱ مرداد تا ۱ شهریور ۱۴۰۴
| عنوان | ۱ مرداد (ریال) | ۱ شهریور (ریال) | تغییر مطلق | تغییر درصد |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 71,555,000 | 78,453,000 | +6,898,000 | ≈ +9.65٪ |
| طلای ۲۴ عیار | 95,405,000 | 104,603,000 | +9,198,000 | ≈ +9.64٪ |
| طلای دست دوم | 70,589,750 | 77,406,790 | +6,817,040 | ≈ +9.66٪ |
| آبشده کمتر از کیلو | 309,960,000 | 339,920,000 | +29,960,000 | ≈ +9.66٪ |
| مثقال طلا | 309,760,000 | 339,830,000 | +30,070,000 | ≈ +9.71٪ |
| انس جهانی طلا (دلار) | 3,425.12 | 3,344.14 | −80.98 | ≈ −2.36٪ |
| سکه امامی | 798,300,000 | 866,600,000 | +68,300,000 | ≈ +8.56٪ |
| سکه بهار آزادی | 722,800,000 | 784,900,000 | +62,100,000 | ≈ +8.59٪ |
| نیمسکه | 426,600,000 | 449,600,000 | +23,000,000 | ≈ +5.39٪ |
| ربعسکه | 247,600,000 | 267,600,000 | +20,000,000 | ≈ +8.08٪ |
| سکه گرمی | 148,300,000 | 146,300,000 | −2,000,000 | ≈ −1.35٪ |
تحلیل مختصر
طلای داخلی (۱۸ و ۲۴ عیار، دستدوم، آبشده و مثقال) در طول یک ماه بیش از ۹٪ افزایش قیمت داشتهاند.
انس جهانی طلا در دلار، حدود −۲.۳۶٪ کاهش را نشان میدهد — تأثیر نرخ ارز و بازار داخلی بیشتر نقش داشته.
سکهها نیز رشد قابل توجهی داشتند:
-
-
سکه امامی رشد ~8.6٪.
-
بهار آزادی ~8.6٪.
-
نیم سکه رشد متعادلتر ~5.4٪.
-
ربع سکه ~8.1٪.
-
سکه گرمی استثناست؛ با کاهش ~1.35٪ همراه بوده است.
-
انتهای مطلب






