
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات به شرح زیر است:
| قیمت فروش
به تومان |
قیمت خرید
به تومان |
|
| دلار | ۸۸.۵۴۰ | ۹۲.۹۵۰ |
| یورو | ۹۱.۱۳۵ | ۹۴.۵۴۰ |
| پوند انگلیس | ۱۱۰.۳۴۵ | ۱۱۲.۹۶۰ |
| دلار کانادا | ۶۱.۶۷۰ | ۶۳.۷۵۰ |
| لیر ترکیه | ۲.۳۴۸ | ۲.۵۳۰ |
| درهم امارات | ۲۴.۴۵۰ | ۲۴.۷۹۰ |






