خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا؛ 16 اردیبهشت 1403
قیمت خودروهای ایرانی در بازار به شرح زیر می باشد.
به گزارش تجارت امروز؛ جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا ۱۶ اردیبهشت به شرح زیر می باشد.
قیمت خودروهای ایران خودرو
بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۸۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا به ۹۴۵ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۶۰ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت رانا ۶۶۰ میلیون تومان شد.
هایما یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۹۹۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای ۸۲۰ میلیون تومان شد.
پژو پارس در بازار ۸۵۵ میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین ۷۰۰ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک ۵۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا ۴۱۰ میلیون تومان شد.
قیمت پراید وانت ۳۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار |
|||
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای مطلب/م.ع