
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا؛ ۲ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
|
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۱,۹۷۵,۹۴ | ۱,۹۷۲,۲۱ | ۱,۹۸۰,۳۹ |
| انس نقره | ۲۳,۱۳ | ۲۲,۹۴ | ۲۳,۱۹ |
| انس پلاتین | ۹۰۳,۸۰ | ۹۰۱,۰۵ | ۹۰۷,۷۰ |
| انس پالادیوم | ۱,۱۳۵,۰۳ | ۱,۱۱۲,۵۰ | ۱,۱۳۷,۵۰ |
|
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۴,۰۳۳,۰۰۰ | ۲۴,۲۵۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۲,۰۴۴,۰۰۰ | ۳۲,۳۳۶,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۳,۷۴۰,۰۳۰ | ۲۳,۷۱۲,۶۹۰ | ۲۳,۹۲۹,۰۹۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳۷۶,۳۰۰ | ۳۷۳,۳۰۰ | ۳۷۷,۳۰۰ |
|
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۱۰۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۱۰۴,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰ |
| حباب آبشده | ۵۷۶,۲۱۰ | ۱۶۹,۸۴۰ | ۵۹۶,۸۷۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۱۴,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۱۵,۰۰۰ |
|
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای مفید | ۷۰,۹۰۰ | ۷۰,۹۰۰ | ۷۰,۹۰۰ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱۹۱,۳۹۹ | ۱۹۱,۳۹۹ | ۱۹۱,۳۹۹ |
| صندوق طلای زر | ۱۲۳,۷۱۰ | ۱۲۳,۷۱۰ | ۱۲۳,۷۱۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۱۳۱,۰۰۱ | ۱۳۱,۰۰۱ | ۱۳۱,۰۰۱ |
پایان مطلب/س.آ




