به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، سکه و دلار؛ ۱۸ آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | ۲,۰۳۰,۰۶ | ۲,۰۲۴,۶۰ | ۲,۰۳۹,۷۹ |
انس نقره | ۲۳,۷۹ | ۲۳,۷۲ | ۲۴,۰۲ |
انس پلاتین | ۹۲۱,۷۰ | ۹۲۱,۱۵ | ۹۲۲,۷۵ |
انس پالادیوم | ۹۵۰,۵۰ | ۹۴۸,۷۸ | ۹۵۱,۰۳ |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۷۵۶,۰۰۰ | ۲۴,۶۰۳,۰۰۰ | ۲۴,۷۷۲,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۳,۰۰۷,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۴,۰۰۰ | ۳۳,۰۲۹,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۴,۴۲۵,۶۷۰ | ۲۴,۲۷۵,۳۳۰ | ۲۴,۴۴۱,۶۱۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | ۳۸۶,۴۰۰ | ۳۸۵,۷۰۰ | ۳۸۸,۳۰۰ |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | ۱۰۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۳۲۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب آبشده | ۷۲,۷۰۰ | ۲۷۰ | ۵۳۷,۵۴۰ |
مثقال / بدون حباب | ۱۰۷,۳۳۵,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۱۴,۰۰۰ | ۱۰۷,۳۵۶,۰۰۰ |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | ۷۱,۶۵۹ | ۷۱,۵۹۷ | ۷۱,۹۴۰ |
صندوق طلای لوتوس | ۱۹۳,۳۰۳ | ۱۹۳,۲۲۳ | ۱۹۳,۹۹۸ |
صندوق طلای زر | ۱۲۵,۴۵۱ | ۱۲۵,۱۲۷ | ۱۲۵,۹۶۲ |
صندوق طلای گوهر | ۱۳۱,۵۵۲ | ۱۳۱,۵۰۰ | ۱۳۲,۲۹۰ |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۲۹۳,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۶۵۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۵۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۳۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۲۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۷,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۲۹۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۱۵۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۱۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | ۲,۹۲۴,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰ |
تمام سکه ملت | ۲,۹۴۱,۴۲۴ | ۲,۹۲۷,۱۰۵ | ۲,۹۵۵,۰۰۰ |
تمام سکه رفاه | ۲,۹۳۱,۰۰۰ | ۲,۹۲۹,۳۰۱ | ۲,۹۳۸,۰۰۰ |
تمام سکه آینده | ۲,۹۲۶,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۷۰۷ | ۲,۹۵۲,۹۹۵ |
تمام سکه سامان | ۲,۹۳۰,۵۰۱ | ۲,۹۲۶,۰۰۰ | ۲,۹۳۹,۹۸۶ |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | ۵۰۴,۲۱۰ | ۵۰۳,۳۵۰ | ۵۰۵,۸۵۰ |
دلار سنا / خرید | ۴۱۹,۶۸۵ | ۴۱۹,۶۸۵ | ۴۱۹,۶۸۵ |
دلار نیما / خرید | ۳۸۱,۵۳۱ | ۳۸۱,۵۳۱ | ۳۸۱,۵۳۱ |
دلار صرافی ملی / خرید | ۴۱۹,۲۶۱ | ۴۱۹,۲۶۱ | ۴۱۹,۲۶۱ |
دلار توافقی | ۳۹۳۹۹۶ | ۳۹۳۳۶۶ | ۳۹۴۵۳۵ |
دلار هرات | ۵۰۰,۷۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۸۰۰ |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
دلار سنا / فروش | ۴۲۳,۴۹۶ | ۴۲۳,۴۹۶ | ۴۲۳,۴۹۶ |
دلار نیما / فروش | ۳۸۴,۹۹۶ | ۳۸۴,۹۹۶ | ۳۸۴,۹۹۶ |
دلار صرافی ملی / فروش | ۴۲۳,۴۹۶ | ۴۲۳,۴۹۶ | ۴۲۳,۴۹۶ |
دلار بازار متشکل ارزی | ۴۲۳,۴۹۶ | ۴۲۳,۴۹۶ | ۴۲۳,۴۹۶ |
دلار سلیمانیه | ۵۰۴,۸۰۰ | ۵۰۴,۵۰۰ | ۵۰۵,۴۰۰ |
پایان مطلب/س.آ