اقتصاد خرداخبار
تازه ترین قیمت میوه توسط سازمان میوه و تره بار اعلام شد + جزئیات
سازمان میادین میوه و تره بار آخرین قیمت انواع میوه و ترهبار را اعلام کرد.

به گزارش تجارت امروز؛ روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران قیمت انواع میوه را به شرح زیراعلام کرد:
| میوه | قیمت هر کیلو (تومان) |
|---|---|
| آناناس طلایی | 210,000 |
| انار | 78,000 |
| انگور شاهرودی و بجنوردی | 90,000 |
| انگور مهری | 90,000 |
| انگور بیدانه سفید | 115,000 |
| انگور بیدانه قرمز | 134,000 |
| سایر انواع انگور | 65,000 |
| به | 63,000 |
| پاپایا (تولید داخل) | 120,000 |
| پسته تازه | 420,000 |
| توت فرنگی | 120,000 |
| انواع خرمالو | 65,000 |
| خرما خارک (زرد طلایی) | 100,000 |
| خرما خارک (قرمز جگری) | 95,000 |
| خیار گلخانهای | 42,000 |
| انواع خربزه | 39,000 |
| زالزالک | 130,000 |
| زرشک تازه بدون ساقه خوشهای | 260,000 |
| زرشک پاک شده | 290,000 |
| زنجبیل تازه | 250,000 |
| سیب زرد لبنان | 81,000 |
| سیب قرمز لبنان | 81,000 |
| سیب سبز | 85,000 |
| سایر انواع سیب | 65,000 |
| انواع طالبی | 42,000 |
| انواع گلابی | 122,000 |
| گلابی بیروتی | 135,000 |
| انواع گریپ فروت | 47,000 |
| انواع لیموترش | 115,000 |
| موز خوشهای هر عدد بالای 120 گرم | 110,000 |
| موز خوشهای هر عدد زیر 120 گرم | 105,000 |
| میوه کاکتوس زرد و قرمز (بسته حداقل 300 گرم) | 120,000 |
| انواع هلو | 119,000 |
| نارنگی | 84,000 |
| انواع نارگیل | 185,000 |
| هندوانه بالای 3 کیلوگرم | 19,000 |
| هندوانه زیر 3 کیلوگرم | 17,000 |
انتهای مطلب / ز.خ






