مسکن
قیمت مسکن منطقه ۶ تهران 28 مرداد 1402
قیمت آپارتمان در منطقه ۶ تهران را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش تجارت امروز؛ منطقه ۶ تهران از سمت بزرگراههای همت، مدرس و چمران و از سمت جنوب نیز به (بزرگترین محور شرقی- غربی) خیابان انقلاب منتهی می شود و بزرگترین محور شمال- جنوب تهران یعنی خیابان ولیعصر از مرکز این منطقه عبور می کند. این منطقه شامل یوسفآباد، امیرآباد، خیابان کارگر، فاطمی، بلوار کشاورز و تواتیر میباشد.
قیمت آپارتمان در منطقه ۶ تهران به شرح زیر میباشد.
منطقه ۶ |
||
| محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) |
|---|---|---|
| یوسف آباد. میدان فرهنگ | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مطهری. فجر | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| یوسف آباد. ۲۲ | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی. مرداد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| یوسف آباد. مستوفی | نو ساز | … |
| یوسف آباد. ۳۳ | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| انقلاب. بهار جنوبی | نو ساز | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کردستان. بلوار آزادگان | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| یوسف آباد. جهان آراء | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی. باباطاهر | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مطهری. جم | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی. باباطاهر | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمالزاده. قدر | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یوسف آباد. چهارراه جمالزاده | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولیعصر. محدوده بهشتی و مطهری | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی. رهی معیری | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی.جویبار | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یوسف آباد. ابن سینا | نو ساز | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| یوسف آباد. میدان سلماس | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمالزاده. محدوده صدوقی | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توانیر شمالی. بالتر از همت | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قائم مقام. مشاهیر | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار کشاورز. فلسطین | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توانیر. نظامی گنجوی | نو ساز | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمالزاده. قریب | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مطهری. فجر | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مطهری. لارستان | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کردستان. بلوار آزادگان | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| انقلاب. وصال شیرازی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولیعصر. رشت | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| انقلاب. فخر رازی | نو ساز | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| یوسف آباد. مدبر | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یوسف آباد. جهان آرا | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| انقلاب. وصال شیرازی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی. باباطاهر | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مطهری. لارستان | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| انقلاب. رامسر | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| انقلاب. فخر رازی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حافظ. جامی | نو ساز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| مطهری. جم | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی. دائمی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولیعصر. محدوده پارک ساعی | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توانیر. تختی | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولیعصر. محدوده بهشتی و مطهری | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی. جویبار | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آرژانتین. الوند | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمالزاده . محدوده صدوقی | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولیعصر. رشت | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمالزاده. محدوده کلهر | نو ساز | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| یوسف آباد. مدبر | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کریم خان. نجات الهی | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| قائم مقام. مشاهیر | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمالزاده. دکتر قریب | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یوسف آباد. ابن سینا | نو ساز | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزادی. زارع | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار کشاورز. فلسطین | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمالزاده. قدر | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی.جویبار | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزادی. زارع | نو ساز | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمال زاده شمالی. دیلمان | نو ساز | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| توانیر. دوستان | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قائم مقام فراهانی. مگنولیا | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| یوسف آباد. خیابان ۲۸ | نو ساز | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان مطلب/س.آ






