تلفن
قیمت انواع موبایل سامسونگ در بازار؛ ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
قیمت گوشی تلفن همراه در بازار امروز، برند سامسونگ در انواع مدلهای مختلف را میتوانید در متن زیر مشاهده کنید.
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت بهروز محصولات سامسونگ در بازار موبایل به شرح زیر میباشد:
Samsung – سامسونگ |
|
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Samsung Galaxy A۰۳ ۳۲/۳ | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۳ ۱۲۸/۴ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۳ Core ۳۲/۲ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۳ Core ۳۲/۳ | … |
Samsung Galaxy A۰۳s ۶۴/۴ | ۵۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۴s ۶۴/۴ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۴s ۳۲/۳ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۴e ۶۴/۳ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۴e ۳۲/۳ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۱۲ ۱۲۸/۶ | … |
Samsung Galaxy A۱۲ ۱۲۸/۴ | … |
Samsung Galaxy M۱۲ ۱۲۸/۴ | … |
Samsung Galaxy M۱۲ ۶۴/۴ | … |
Samsung Galaxy A۱۴ ۱۲۸/۴ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۱۳ ۱۲۸/۶ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۱۳ ۶۴/۴ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F۱۳ ۱۲۸/۴ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F۱۳ ۶۴/۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۳ ۶۴/۴ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۴ ۶۴/۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۲ ۱۲۸/۶ | … |
Samsung Galaxy A۲۲ ۱۲۸/۴ | … |
Samsung Galaxy A۲۲ ۶۴/۴ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۲۲ ۱۲۸/۶ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۲۳ ۵G ۱۲۸/۶ | … |
Samsung Galaxy A۲۳ ۱۲۸/۴ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۳ ۱۲۸/۶ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۴ ۴G ۱۲۸/۶ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۴ ۴G ۱۲۸/۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸/۶ | … |
Samsung Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸/۸ | … |
Samsung Galaxy A۳۲ ۱۲۸/۶ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۲ ۱۲۸/۸ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۳۲ ۱۲۸/۸ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۳۲ ۱۲۸/۶ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۳۲ ۶۴/۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۳۳ ۱۲۸/۸ | … |
Samsung Galaxy M۳۳ ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۳۳ ۵G ۱۲۸/۶ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۳ ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۳ ۵G ۱۲۸/۶ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۴ ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۴۲ ۵G ۱۲۸/۶ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F۴۲ ۵G ۱۲۸/۸ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F۴۲ ۵G ۱۲۸/۶ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۲s ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۲ ۲۵۶/۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۲ ۱۲۸/۸ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۵۲ ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۳ ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۳ ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۵۳ ۵G ۱۲۸/۸ | … |
Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶/۸ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۴ ۱۲۸/۸ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۶۲ ۲۵۶/۸ | … |
Samsung Galaxy A۷۲ ۱۲۸/۸ | … |
Samsung Galaxy A۷۲ ۲۵۶/۸ | … |
Samsung Galaxy A۷۳ ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۷۳ ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note۲۰ ۵G ۲۵۶/۸ | … |
Samsung Galaxy Note۲۰ Ultra ۴G ۲۵۶/۸ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶/۱۲ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۱ Ultra ۵G ۲۵۶/۱۲ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۱+ ۵G ۲۵۶/۸ | … |
Samsung Galaxy S۲۱+ ۵G ۱۲۸/۸ | … |
Samsung Galaxy A۵۲s ۵G ۱۲۸/۸ | … |
Samsung Galaxy S۲۲+ ۵G ۱۲۸/۸ | … |
Samsung Galaxy S۲۰ FE ۵G ۲۵۶/۸ | … |
Samsung Galaxy S۲۰ FE ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۱ FE ۵G ۲۵۶/۸ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۱ FE ۵G ۱۲۸/۸ | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲ Ultra ۵۱۲/۱۲ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲+ ۵G ۲۵۶/۸ | … |
Samsung Galaxy S۲۲ ۵G ۱۲۸/۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲ ۵G ۲۵۶/۸ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲ Ultra ۵G ۵۱۲/۱۲ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲ Ultra ۲۵۶/۱۲ | ۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۲ Ultra ۵G ۲۵۶/۱۲ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۳ Ultra ۵۱۲/۱۲ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۳ Ultra ۲۵۶/۱۲ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۳ + ۲۵۶/۸ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۳ ۲۵۶/۸ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold۳ ۵G ۵۱۲/۱۲ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold۳ ۵G ۲۵۶/۱۲ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold۴ ۵۱۲/۱۲ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold۴ ۲۵۶/۱۲ | ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip۳ ۵G ۲۵۶/۸ | … |
Samsung Galaxy Z Flip۳ ۵G ۱۲۸/۸ | … |
Samsung Galaxy Z Flip۴ ۵۱۲/۸ | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip۴ ۲۵۶/۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان مطلب/س.آ