
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت ارزهای مرجع، سکه و طلا به صورت لحظه ای خدمت شما خوانندگان گرامی اعلام میگردد.
قیمت دلار
| عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۶۵۵۳۰۰ | ۶۵۵۱۰۰ | ۶۵۵۵۰۰ | ۱۹ فروردین |
| دلار سنا / خرید | ۴۳۱,۷۶۵ | ۴۳۱,۷۶۵ | ۴۳۱,۷۶۵ | ۱۸ فروردین |
| دلار نیما / خرید | ۴۰۲,۸۳۱ | ۴۰۲,۸۳۱ | ۴۰۲,۸۳۱ | ۱۸ فروردین |
| دلار صرافی ملی / خرید | ۴۳۱,۳۲۹ | ۴۳۱,۳۲۹ | ۴۳۱,۳۲۹ | ۱۸ فروردین |
| دلار توافقی | ۳۹۳۹۹۶ | ۳۹۳۳۶۶ | ۳۹۴۵۳۵ | ۲ بهمن |
| دلار هرات | ۶۴۴,۶۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۴۶,۷۰۰ | ۱۸ فروردین |
| عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱ آبان |
| دلار سنا / فروش | ۴۳۵,۶۸۶ | ۴۳۵,۶۸۶ | ۴۳۵,۶۸۶ | ۱۸ فروردین |
| دلار نیما / فروش | ۴۰۶,۴۸۹ | ۴۰۶,۴۸۹ | ۴۰۶,۴۸۹ | ۱۸ فروردین |
| دلار صرافی ملی / فروش | ۴۳۵,۶۸۶ | ۴۳۵,۶۸۶ | ۴۳۵,۶۸۶ | ۱۸ فروردین |
| دلار بازار متشکل ارزی | ۴۳۵,۶۸۶ | ۴۳۴,۶۲۶ | ۴۳۵,۶۸۶ | ۱۸ فروردین |
| دلار سلیمانیه | ۶۴۸,۹۰۰ | ۶۴۱,۴۰۰ | ۶۵۰,۵۰۰ | ۱۸ فروردین |
قیمت سکه و طلا
قیمت طلا |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۶,۸۰۹,۰۰۰ | ۳۵,۷۵۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۵۶,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۶,۳۱۸,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۶۲,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
| طلای ۲۴ عیار | ۴۹,۰۷۹,۰۰۰ | ۴۷,۶۷۵,۰۰۰ | ۴۹,۴۰۸,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
| طلای دست دوم | ۳۶,۳۱۸,۴۶۰ | ۳۵,۲۷۹,۷۵۰ | ۳۶,۵۶۲,۱۹۰ | ۱۸ فروردین |
مظنه / مثقال طلا |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۱۵۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
| مثقال / بدون حباب | ۱۵۹,۳۸۸,۰۰۰ | ۱۵۶,۲۹۳,۰۰۰ | ۱۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
| حباب آبشده | ۷۱,۷۱۰ | ۲۵۰ | ۲,۳۲۶,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
| مثقال / بر مبنای سکه | ۱۹۷,۷۶۹,۷۳۰ | ۱۹۵,۱۱۵,۴۹۰ | ۲۰۲,۳۰۵,۳۵۰ | ۱۸ فروردین |
قیمت آبشده |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | ۱۵۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
| آبشده بنکداری | ۱۵۹,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۵۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
|
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۴۴۹,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
| سکه بهار آزادی | ۴۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
| نیم سکه | ۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
| ربع سکه | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
| سکه گرمی | ۸۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸ فروردین |
انتهای مطلب




