
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت آپارتمان در مناطق میرداماد، ظفر، اختاریه، پاسداران، قلهک، ملاصدرا، جردن و دولت واقع در منطقه ۳ تهران به شرح زیر میباشد.
منطقه ۳
| محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) |
|---|---|---|
| میرداماد. سیفیه | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ظفر. نونهالان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اختیاریه شمالی. محدوده لطیفی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دولت. مطهری | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاسداران. سپهری | نو ساز | … |
| قلهک. یخچال | نو ساز | … |
| پاسداران. بهستان | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ملاصدرا. شیراز جنوبی | نو ساز | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دروس. بلوار شهرزاد | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوبنیاد. کوهستان | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاسداران. بوستان دوم | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ملاصدرا. خوارزمی | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دولت. کیکاوس | نو ساز | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ظفر. آرش | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیباجی جنوبی. محسنیان | نو ساز | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاسداران. نیسان | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاسداران. نیستان | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاسداران. نگارستان | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میرداماد. نفت شمالی | نو ساز | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میرداماد. شاه نظری | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جردن. بلوار گیتی | نو ساز | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ملاصدرا.پردیس | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ملاصدرا. شیراز جنوبی | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دروس. یاراحمدی | نو ساز | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاسداران.سه راه ضرابخانه | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دولت. اخلاقی شرقی | نو ساز | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میرداماد. تبریزیان | نو ساز | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاسداران. نگارستان ششم | نو ساز | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاسداران. گلستان هفتم | نو ساز | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دولت. کیکاووس | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ملاصدرا. خوارزمی | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیباجی جنوبی. مژگان | نو ساز | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاسداران. بوستان | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ظفر. زرگنده | نو ساز | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| میرداماد. کاظمی | نو ساز | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میرداماد. نفت شمالی | نو ساز | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جردن. محدوده مریم | نو ساز | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاسداران. دشتستان | نو ساز | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان مطلب/س.آ






