
به گزارش تجارت امروز؛ منطقه ۵ تهران از سمت جنوب به جاده مخصوص کرج، از شمال به دامنه کوه های البرز، از غرب به رودخانه کن و منطقه ۲۲ و از شرق به بزرگراه محمد علی جناح و اشرفی اصفهانی محدود میشود. شهر تهران قرار داده است.
قیمت آپارتمان در منطقه ۵ تهران به شرح زیر میباشد.
منطقه ۵ |
||
| محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) |
|---|---|---|
| شهرک اکباتان. بیمه | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار فردوس. ولیعصر | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک. ایران زمین شمالی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک. سردار جنگل | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار فردوس. بهار شمالی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهر زیبا. فرساد شرقی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار فردوس. عقیل | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایت الله کاشانی. آلاله غربی | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهران. محدوده فلکه دوم | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جنت آباد جنوبی. نمازی | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک. ایران زمین | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار فردوس. بلوار شقایق | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار فردوس غرب. ورزی جنوبی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهر زیبا. بلوار تعاون | نو ساز | … |
| اشرفی اصفهانی. شهرک نفت | نو ساز | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک. سردار جنگل شمالی | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کن سولقان. سنگان | نو ساز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار فردوس شرق. وفا آذر جنوبی | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ستاری شمالی. زیتون | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جنت آباد شمالی. ایرانشهر | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جنت آباد جنوبی. لاله غربی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهران شمالی. وسک | نو ساز | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشرفی اصفهانی. باغ فیض | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار فردوس شرق. وفا آذر جنوبی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بزر | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بزرگراه حکیم. کنار گذر باکری | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار فردس غرب. ورزی جنوبی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشرفی اصفهانی. آهنگ | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| جنت آباد شمالی. ایرانپارس | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهر زیبا. میدان الغدیر | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشرفی اصفهانی. سیمیمون بولیوار | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک اکباتان. ریاحی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جنت آباد شمالی. کوروش غربی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشرفی اصفهانی. معین | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهران جنوبی. کوچه رضوان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشرفی اصفهانی. باهنر | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهر زیبا. مرادی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیت الله کاشانی. سازمان برنامه شمالی | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| جنت آباد جنوبی. ایثارگران | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهر زیبا. بلار تعاون | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهر زیبا. بلوار تعاون | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار فردوس غرب. ارم | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشرفی اصفهانی. باهنر | نو ساز | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشرفی اصفهانی. شهرک هما | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشرفی اصفهانی. الوند | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کن سولقان. سنگان | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهران. قائم | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشرفی اصفهانی. شهرک نفت | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک. کوچه پونه | نو ساز | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشرفی اصفهانی. باغ فیض | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهر زیبا. مرادی | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ستاری. سرحدی | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیت الله کاشانی. گلدشت | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک. بلوار عدل | نو ساز | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار فردوس. اصغر زاده | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهران جنوبی. مطهری | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار فردوس غرب. ولیعصر | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشرفی اصفهانی. ناطق نوری | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهر زیبا. فرساد شرقی | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک. بهار | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک. بلوار عدل | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان مطلب/س.آ






