
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت ارزهای مرجع، سکه و طلا به صورت لحظه ای خدمت شما خوانندگان گرامی اعلام میگردد.
قیمت دلار
| عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 655300 | 655100 | 655500 | 19 فروردین |
| دلار سنا / خرید | 431,765 | 431,765 | 431,765 | ۱۸ فروردین |
| دلار نیما / خرید | 402,831 | 402,831 | 402,831 | ۱۸ فروردین |
| دلار صرافی ملی / خرید | 431,329 | 431,329 | 431,329 | ۱۸ فروردین |
| دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 | ۲ بهمن |
| دلار هرات | 644,600 | 630,000 | 646,700 | ۱۸ فروردین |
| عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 | ۱ آبان |
| دلار سنا / فروش | 435,686 | 435,686 | 435,686 | ۱۸ فروردین |
| دلار نیما / فروش | 406,489 | 406,489 | 406,489 | ۱۸ فروردین |
| دلار صرافی ملی / فروش | 435,686 | 435,686 | 435,686 | ۱۸ فروردین |
| دلار بازار متشکل ارزی | 435,686 | 434,626 | 435,686 | ۱۸ فروردین |
| دلار سلیمانیه | 648,900 | 641,400 | 650,500 | ۱۸ فروردین |
قیمت سکه و طلا
قیمت طلا |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 36,809,000 | 35,757,000 | 37,056,000 | ۱۸ فروردین |
| طلای 18 عیار / 740 | 36,318,000 | 35,280,000 | 36,562,000 | ۱۸ فروردین |
| طلای ۲۴ عیار | 49,079,000 | 47,675,000 | 49,408,000 | ۱۸ فروردین |
| طلای دست دوم | 36,318,460 | 35,279,750 | 36,562,190 | ۱۸ فروردین |
مظنه / مثقال طلا |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 159,470,000 | 154,880,000 | 160,510,000 | ۱۸ فروردین |
| مثقال / بدون حباب | 159,388,000 | 156,293,000 | 159,415,000 | ۱۸ فروردین |
| حباب آبشده | 71,710 | 250 | 2,326,000 | ۱۸ فروردین |
| مثقال / بر مبنای سکه | 197,769,730 | 195,115,490 | 202,305,350 | ۱۸ فروردین |
قیمت آبشده |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 159,460,000 | 154,900,000 | 160,500,000 | ۱۸ فروردین |
| آبشده بنکداری | 159,490,000 | 154,930,000 | 160,560,000 | ۱۸ فروردین |
| آبشده کمتر از کیلو | 159,540,000 | 154,980,000 | 160,610,000 | ۱۸ فروردین |
|
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 449,310,000 | 443,300,000 | 459,580,000 | ۱۸ فروردین |
| سکه بهار آزادی | 421,150,000 | 416,800,000 | 421,200,000 | ۱۸ فروردین |
| نیم سکه | 269,600,000 | 268,600,000 | 277,600,000 | ۱۸ فروردین |
| ربع سکه | 168,400,000 | 168,400,000 | 177,400,000 | ۱۸ فروردین |
| سکه گرمی | 81,200,000 | 80,200,000 | 84,200,000 | ۱۸ فروردین |
انتهای مطلب




